GSG - Messgruppe
Aufgrund der ständig wachsenden Aufgaben der Feuerwehr und der steigenden Anforderungen zur Bedienung neuer Geräte, wurde im Herbst 2003 eine Messgruppe innerhalb der Feuerwehr Spenge gegründet. Diese Gruppe, die sich im Löschzug Lenzinghausen organisiert hat, ist speziell für die Aufgaben von Messeinsätzen geschult.
Die Gruppe übernimmt zunächst bei GSG-Einsätzen im Spenger Stadtgebiet die Erkundungs- sowie die Messaufgaben. Sie gibt dann erste Erkenntnisse an die Einsatzleitung weiter, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Der eigentliche GSG-Einsatz wird von den Löschzügen durchgeführt. Bei größeren GSG-Einsätzen wird auf die GSG-Züge aus Bünde, Herford oder Löhne zurückgegriffen. Diese verfügen über entsprechende Fahrzeuge (GW-Gefahrgut II, Gerätewagen Messtechnik, Dekon-Fahrzeug) und entsprechend geschultes Personal.
Zu den Messaufgaben gehört neben dem Bereich des Strahlenschutzes und Unfällen mit Gefährlichen Stoffen und Gütern, auch die Messung von Brandgasen an Einsatzstellen. Der Gruppe steht eine entsprechende Ausstattung zur Verfügung (siehe auch Equipment). Die GSG-Messgruppe die zur Zeit aus 12 Mitgliedern besteht, wird von drei erfahrenden besonders ausgebildeten Feuerwehrleuten geleitet, die wie die anderen Mitglieder dieser Einheit ständig geschult und weitergebildet werden.
Equipment der GSG-Messgruppe
Einsatzgebiet Strahlenschutz
![]() |
![]() |
|||
Filmdosimeter / Personendosimeter / Dosisleistungsmeßgerät | Kontaminations-Nachweisgerät |
Einsatzgebiet GSG / Brände
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Wärmebildkamera | Ex Meter | Ex Meter | Messchips / CMS Messgerät | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Simultantests | Aufnahmeset für Quecksilber | Probengefäße | ||||||
![]() |
||
verschiedene Teststreifen |
Bisherige Einsätze
Datum | Einsatzart | Einsatzort | Ortsteil |
06.04.2004 | GSG / Flüssigdünger ausgelaufen | Düttingdorfer Straße / Kreuzfeld | Bardüttingdorf |
(Ex Ox Messung / CMS-Messung von Ammoniak, Blausäure und Stickstoffdioxid) | |||
07.05.2004 | Feuer / Spänebunkerbrand | Industriezentrum | Wallenbrück |
(Wärmebildkamera Lokalisierung von Brandnestern) | |||
07.09.2004 | Feuer / Dachstuhlbrand | Düttingdorfer Straße | Bardüttingdorf |
(Wärmebildkamera Lokalisierung von Brandnestern) | |||
24.01.2005 | Feuer / Kellerbrand | Lange Straße | Spenge-Mitte |
(Raumluftmessungen) | |||
26.04.2005 | GSG-Einsatz | Meller Straße | Hücker-Aschen |
(Stofferkundung, EX Messung) | |||
28.06.2005 | Feuer / Wohnhaus | Asternweg | Wallenbrück |
(Wärmebildkamera Lokalisierung von Brandnestern) | |||
02.07.2005 | Personensuche | Katzenholz | Spenge-Mitte |
(Wärmebildkamera Lokalisierung einer vermissten Person) | |||
13.07.2005 | Feuer / Wohnhaus | Schmiedestraße | Mantershagen |
(Wärmebildkamera Lokalisierung von Brandnestern) | |||
16.07.2005 | Flüssigkeit auf Gewässer | Katzenholz | Spenge-Mitte |
Probeentnahmen, Anwendung unterschiedlicher Teststreifen zur Stoffermittlung | |||
08.08.2005 | Flüssigkeit auf Gewässer | Rabeneck | Spenge-Mitte |
Anwendung unterschiedlicher Teststreifen zur Stoffermittlung | |||
06.01.2006 | Rapsöl ausgelaufen | Meller Straße | Hücker-Aschen |
Umfüllpumpe | |||
08.02.2006 | Feuer / Bauernhof | Gehlenbrink | Hücker-Aschen |
(Wärmebildkamera Lokalisierung von Brandnestern) | |||
12.10.2006 | Brandmeldeanlage / Kellerbrand | Gesamtschule | Spenge-Mitte |
(Wärmebildkamera Lokalisierung von Brandnestern) | |||
21.10.2006 | Flüssigkeit auf Gewässer | Ohsener Straße (auf der Warmenau) | Wallenbrück |
(Probeentnahmen, Anwendung unterschiedlicher Teststreifen zur Stoffermittlung) | |||
20.01.2007 | Kaminbrand | An der Wende | Lenzinghausen |
(Wärmebildkamera Lokalisierung von Brandnestern) | |||
23.02.2007 | Zimmerbrand | Bergstraße | Hücker-Aschen |
(Wärmebildkamera Lokalisierung von Brandnestern) | |||
13.04.2008 | Schwelbrand | Schlossstraße | Spenge-Mitte |
(Wärmebildkamera Lokalisierung von Brandnestern) | |||
14.05.2008 | GSG / Chlorgasalarm | Bussche-Münch-Straße | Spenge-Mitte |
(CMS-Messung von Chlor) | |||
09.11.2009 | Gasgeruch | Mühlenburger Straße | Spenge-Mitte |
(Ex-Messung) | |||
05.01.2011 | Öleinsatz | Industriestraße | Spenge-Mitte |
(Messeinsatz mit Teststreifen und Ölsperre) | |||
04.05.2011 | Gasgeruch | Harrenheide | Mantershagen |
(Ex-Messung) |